Каталог оборудования > Ленточнопильные станки
Ленточнопильные станки Griggio SNA 400, SNA 500, SNA 600, SNA 700, SNA 800 |
Ленточнопильные станки SNA ( производство Griggio Италия)
предназначены для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов (ДСП, ДВП) на заготовки.
Для деления обрезного пиломатериала по толщине с высокой точностью.
Применяются в столярно-строительном, мебельном, модельном и других производствах деревообрабатывающей промышленности.
Станки также необходимы для производства арочных дверей и окон, столов, стульев, мебели с криволинейными контурами и т.д.
Многочисленные модели ленточнопильных станков отличаются друг от друга шириной пильной ленты, которую можно устанавливать на станок,
мощностью мотора и возможностью устанавливать роликовое подающее устройство.
Технические характеристики:
Параметр | SNA 400 | SNA 500 | SNA 600 | SNA 700 | SNA 800 |
Диаметр шкива, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Скорость вращения шкивов, об/мин | 900 | 800 | 750 | 720 | 640 |
Мощность эл. двигателя, л.с/Квт | 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | 3 / 2,2 | 5,5 / 4 |
Ширина пильного полотна, мм | 3-30 | 3-30 | 35 | 40 | 45 |
Макс. высота реза, мм | 270 | 300 | 370 | 450 |
Макс. ширина реза, мм | 390 | 480 | 580 | 680 | 780 |
Размер рабочего стола, мм | 400х500 | 500х640 | 600х830 | 700х970 | 750х1100 |
Мин.-макс. длина пильного полотна, мм | 3640 -3560 | 4130 -4050 | 4520 -4600 | 4990 -5040 | 5630 -5700 |
Габаритный размер, мм | 750х 520 х1790 | 870х 600 х1970 | 1000х 790 х2000 | 1180х 800 х2200 | 1280х 850 х2450 |
Упаковочный размер, мм | 1890х 529 х840 | 2070х 520 х940 | 2100х 550 х1070 | 2300х 600 х1200 | 2550х 850 х1260 |
Вес нетто, кг | 170 | 200 | 280 | 330 | 510 |
Каталог оборудования > Ленточнопильные станки
|
|
| |